3   1   2   15   
1   1362   
3   341   
0   832   584   
1   60   406   296   0.03   2228   
2   404   83   296   0.03   2228   
3   186.0   410.0   34   34   0.03   68   
4   402.0   162.0   52   52   0.04   104   
5   205.0   443.0   58   58   0.05   116   
6   315.0   444.0   44   88   0.04   132   
7   410.0   372.0   71   71   0.05   142   
8   275.0   481.0   13   13   0.02   26   
9   133.0   162.0   28   56   0.05   84   
10   175.0   162.0   86   86   0.05   172   
11   63.0   441.0   72   72   0.04   144   
12   66.0   230.0   53   106   0.02   159   
13   333.0   14.0   30   60   0.05   90   
14   287.0   116.0   14   28   0.03   42   
15   317.0   113.0   55   55   0.04   110   
16   290.0   407.0   16   32   0.04   48   
17   117.0   475.0   55   55   0.03   110   
